趋势

每日漏斗

日期         L1 通过   L2 评分   入选   落选
2026-11-13        70         0      0      0
2026-11-12        65         0      0      0
2026-11-11        69         0      0      0
2026-11-10        68         0      0      0
2026-11-09        67        13     11      2
2026-11-08        72        41     32      9
2026-11-07        61        40     36      4
2026-11-06        60        35     31      4
2026-11-05        62        40     36      4
2026-11-04        70        42     35      7
2026-11-03        61        43     38      5
2026-11-02        61         0      0      0
2026-11-01        68         0      0      0
2026-10-31        68         0      0      0
2026-10-30        71         7      7      0
2026-10-29        63        42     39      3
2026-10-28        72        40     35      5
2026-10-27        70        39     37      2
2026-10-26        70        39     38      1
2026-10-25        67        35     30      5
2026-10-24        59        39     34      5
2026-10-23        66        37     30      7
2026-10-22        62        40     35      5
2026-10-21        63        36     33      3
2026-10-20        63        37     32      5
2026-10-19        59        39     35      4
2026-10-18        61        37     33      4
2026-10-17        58        37     35      2
2026-10-16        53        35     32      3
2026-10-15        63        28     27      1
2026-10-14        58        43     39      4
2026-10-13        56        40     34      6
2026-10-12        63        25     25      0
2026-10-11        65        57     50      7
2026-10-10        59        59     56      3
2026-10-09        67        67     59      8
2026-10-08        60        60     52      8
2026-10-07        61        61     56      5
2026-10-06        57        57     52      5
2026-10-05        72        72     62     10
2026-10-04        61        61     58      3
2026-10-03        62        62     55      7
2026-10-02        70        70     64      6
2026-10-01        62        62     59      3
2026-09-30        59        59     56      3
2026-09-29        62        62     58      4
2026-09-28        64        64     57      7
2026-09-27        60        60     55      5
2026-09-26        63        63     54      9
2026-09-25        58        58     52      6
2026-09-24        60        60     56      4
2026-09-23        73        73     57     16
2026-09-22        72        72     50     22
2026-09-21        55        55     51      4
2026-09-20        61        61     55      6
2026-09-19        56        56     54      2
2026-09-18        58        58     54      4
2026-09-17        57        57     51      6
2026-09-16        57        57     52      5
2026-09-15        58        58     52      6
2026-09-14        59        59     55      4
2026-09-13        60        60     57      3
2026-09-12        61        61     58      3
2026-09-11        59        59     54      5
2026-09-10        64        64     62      2
2026-09-09        58        58     54      4
2026-09-08        62        62     59      3
2026-09-07        67        67     62      5
2026-09-06        60        60     59      1
2026-09-05        63        63     57      6
2026-09-04        61        61     56      5
2026-09-03        54        25     24      1
2026-09-02        61        26     26      0
2026-09-01        56        32     30      2
2026-08-31        61        61     55      6
2026-08-30        57        57     57      0
2026-08-29        62        62     57      5
2026-08-28        52        52     50      2
2026-08-27        45        45     44      1
2026-08-26        43        43     43      0
2026-08-25        60        60     57      3
2026-08-24        56        56     56      0
2026-08-22        57        53     52      1
2026-08-21        60        55     54      1
2026-08-20        55        51     47      4
2026-08-19        57        50     48      2
2026-08-18        57        52     47      5
2026-08-17        55        52     47      5
2026-08-16        55        51     47      4
2026-08-15        52        47     41      6
2026-08-14        60        56     53      3
2026-08-13        56        49     46      3
2026-08-12        55        53     48      5
2026-08-11        54        50     47      3
2026-08-10        60        57     52      5
2026-08-09        59        54     47      7
2026-08-08        54        52     49      3
2026-08-07        55        53     47      6
2026-08-06        61        53     46      7
2026-08-05        62        56     50      6
2026-08-04        62        56     51      5
2026-08-03        62        57     50      7
2026-08-02        55        46     43      3
2026-08-01        49        40     38      2
2026-07-31        50        50     45      5
2026-07-30        42        42     40      2
2026-07-29        49        49     45      4
2026-07-28        46        46     41      5
2026-07-27        44        44     44      0
2026-07-26        48        48     45      3
2026-07-25        44        44     42      2
2026-07-24        40        40     37      3
2026-07-23        64        64     54     10
2026-07-22        50        50     46      4
2026-07-21        57        57     47     10
2026-07-20        48        48     44      4
2026-07-19        47        47     44      3
2026-07-18        48        48     45      3
2026-07-17        43        43     40      3
2026-07-16        48        48     46      2
2026-07-15        54        54     52      2
2026-07-14        50        50     45      5
2026-07-13        55        55     52      3
2026-07-12        52        52     49      3
2026-07-11        54        54     49      5
2026-07-10        56        56     52      4
2026-07-09        55        55     49      6
2026-07-08        53        53     50      3
2026-07-07        53        53     50      3
2026-07-06        59        59     55      4
2026-07-05        53        53     51      2
2026-07-04        54        54     50      4
2026-07-03        56        56     51      5
2026-07-02        53        53     52      1
2026-07-01        56        56     52      4
2026-06-30        55        55     50      5
2026-06-29        54        54     49      5
2026-06-28        52        52     48      4
2026-06-27        53        53     52      1
2026-06-26        56        56     51      5
2026-06-25        54        54     48      6
2026-06-24        52        52     49      3
2026-06-23        52        52     49      3
2026-06-22        55        55     48      7
2026-06-21        52        52     48      4
2026-06-20        54        54     51      3
2026-06-19        56        56     50      6
2026-06-18        58        58     54      4
2026-06-17        55        55     51      4
2026-06-16        53        53     51      2
2026-06-15        52        52     48      4
2026-06-14        53        53     51      2
2026-06-13        52        52     47      5
2026-06-12        54        54     52      2
2026-06-11        55        55     50      5
2026-06-10        51        51     48      3
2026-06-09        48        48     46      2
2026-06-08        50        50     48      2
2026-06-07        58        58     54      4
2026-06-06        42        42     38      4
2026-06-05        47        47     44      3
2026-06-04        45        45     41      4
2026-06-03        51        51     45      6
2026-06-02        50        50     48      2
2026-06-01        53        53     50      3
2026-05-31        53        53     50      3
2026-05-30        52        52     49      3
2026-05-29        60        60     52      8
2026-05-28        54        54     48      6
2026-05-27        48        48     47      1
2026-05-26        50        50     46      4
2026-05-25        47        47     42      5
2026-05-24        47        47     44      3
2026-05-23        46        46     45      1
2026-05-22        46        46     44      2
2026-05-21        50        50     46      4
2026-05-20        75        75     73      2
2026-05-19        30        30     28      2
2026-05-18        30        30     27      3
2026-05-16        26        26     23      3

最活跃机构 (近 30 天,按入选次数)

lmstudio-community   52
unsloth              24
nvidia               19
mradermacher         16
mlx-community        11
prism-ml             11
LiquidAI             11
Jackrong             9
microsoft            9
empero-ai            9

最活跃任务类型

text-generation      249
unknown              76
image-text-to-text   65
text-to-image        36
text-to-speech       26
automatic-speech-recognition 23
text-to-video        17
image-to-image       9
feature-extraction   7
sentence-similarity  7